魔法戦士闘牌遊戯〜どの牌が強いのか〜魔法戦士の学園祭
体験版をもとに、来てね!魔法戦士の学園祭 -FanDiscの乙女たち-のミニゲーム「魔法戦士闘牌遊戯」において、どの刻子が強いのか調べてみた。
全同牌、レムティアナイツ、リーチ、一発、ツモ、メンゼンを除いた役の組み合わせについて、
場合の数に翻数をかけた数値で刻子の強さを評価*1。
酒の勢いでやったので、場合の数の勘定がうまくいってないと思うけどw
特に六同牌のが怪しくて怪しくてしょうがないw
強さ的に著しい違いはありませんが、3つのグループに分かれる。
見づらいのでシュガーの強さで相対化するとこんな感じ。
刻子の強さ | 男 | リリー | ライム | ローズ | シュガー | フィエナ | シータ | るるか | セラフィ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副露時 | 1.060 | 1.060 | 1.047 | 1.011 | 1.000 | 0.973 | 0.966 | 0.933 | 0.882 |
面前時 | 1.075 | 1.049 | 1.038 | 1.009 | 1.000 | 1.004 | 0.973 | 0.945 | 0.929 |
特に目指す役がないときの対子の整理・浮いてる牌の整理、チートの牌交換の時は、
セラフィ・るるか・シータを切ったほうがよさそう。
男・リリー・ライムは強いので、残しておいたほうがよさそう。
とはいえ、評価スコアの大部分(約2/3)をしめる狙い目の役は、三色と単色。作りやすいし、高威力。
中でも男の刻子がある場合はニ刻子役との複合役が成立しやすいため三色狙いがおすすめ。
ただ、Stageが進むと相手の上がりが激早になると思うから、
上がり優先で無理はしないほうがいいかと。
数え役満?
出したことがないので、あるかどうかわかりませんが…。
六同牌+単色+EK or SKは唯一副露でも13翻に到達します。(+リーチ一発ツモ)
その他は、Wリーチ一発メンゼンツモも含めると、面前8翻以上の複合役なら、
数え役満の可能性がある。
とはいえ、合計13翻のを食らったが、三倍満として処理されたので、数え役満はなさそうですw
データ
役の翻数と場合の数
複合役 | シータ | るるか | 男 | ライム | ローズ | フィエナ | リリー | シュガー | セラフィ | 翻数 | 面前翻数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歪んだ主従+従順者+三色 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 7 | 8 |
歪んだ主従+ライム | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
歪んだ主従+リリー+三色 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 7 | 8 |
禁断の恋愛模様ライム+EK | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
禁断の恋愛模様リリー+SK | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 4 | 4 |
駆け落ちの人+ライム+リリー+三色 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 9 | 10 |
単色+EK or SK | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 7 |
三色+白薔薇 | 27 | 27 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 6 | 7 |
六同牌+単色+EK or SK | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 10 | 12 |
六同牌+僕使い | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 7 |
六同牌+従順者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 6 | 7 |
六同牌+駆け落ちの人 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 7 |
六同牌+歪んだ主従 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
六同牌+禁断の恋愛模様 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 7 |
六同牌+単色 | 42 | 42 | 42 | 21 | 21 | 42 | 21 | 21 | 42 | 8 | 10 |
三色+僕使い | 54 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 54 | 0 | 5 | 6 |
三色+従順者 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 5 | 6 |
三色+駆け落ちの人 | 27 | 27 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 5 | 6 |
三色+歪んだ主従 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 5 | 6 |
三色+禁断の恋愛模様 | 0 | 0 | 108 | 54 | 27 | 27 | 54 | 27 | 27 | 5 | 6 |
三色+白薔薇 | 27 | 27 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 6 | 7 |
基本役 | シータ | るるか | 男 | ライム | ローズ | フィエナ | リリー | シュガー | セラフィ | 翻数 | 面前翻数 |
ソードマスター+三色 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 8 |
アルケミスト+エリクシルナイツ | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
研究者 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 3 |
同郷 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
白薔薇 | 54 | 54 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 3 |
エリクシルナイツ | 27 | 27 | 0 | 135 | 135 | 0 | 27 | 27 | 27 | 2 | 2 |
シンフォニックナイツ | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 | 135 | 135 | 0 | 2 | 2 |
僕使い | 54 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 27 | 2 | 2 |
従順者 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 108 | 27 | 27 | 108 | 2 | 2 |
駆け落ちの人 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 27 | 54 | 0 | 27 | 2 | 2 |
歪んだ主従 | 27 | 27 | 81 | 0 | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
禁断の恋愛模様ライム | 27 | 27 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
禁断の恋愛模様リリー | 27 | 27 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 |
基本役 | シータ | るるか | 男 | ライム | ローズ | フィエナ | リリー | シュガー | セラフィ | 翻数 | 面前翻数 |
単色 | 462 | 462 | 462 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 4 | 5 |
三色 | 540 | 621 | 513 | 567 | 567 | 540 | 486 | 567 | 621 | 3 | 4 |
六同牌 | 81 | 102 | 39 | 60 | 102 | 60 | 60 | 81 | 81 | 4 | 5 |
強さ評価値
刻子の強さ | 男 | リリー | ライム | ローズ | シュガー | フィエナ | シータ | るるか | セラフィ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副露時 | 6417 | 6417 | 6336 | 6117 | 6051 | 5889 | 5847 | 5643 | 5334 |
面前時 | 7983 | 7794 | 7713 | 7494 | 7428 | 7455 | 7224 | 7020 | 6900 |