「なかのひと」を導入した6ヶ月間のアクセス解析結果
大手プロバイダーからのアクセスは集計せず、
「どんな組織からアクセスがあったか」に特化して調査・表示してくれるサービス、
無料アクセス解析 with 位置情報 「なかのひと」を導入して半年。
いろんな会社からアクセスがあったようです。
いくつかの記事では、画面サイズが違うPCから連続的にアクセスがあったりして、
席が隣の人にお勧めしてくれたのかなと勝手に想像しています。
会議中に、メモを取るフリをして、
知らない言葉をググった人が複数いただけかもしれませんがw
5回以上閲覧した株式会社・大学・官公庁等
組織名 | アクセス回数 |
---|---|
日本電気 | 34 |
富士通 | 33 |
松下電器産業 | 29 |
ソニー | 22 |
コニカミノルタホールディングス | 19 |
東芝 | 18 |
エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 16 |
東京理科大学 | 15 |
富士ゼロックス | 14 |
京都大学 | 14 |
NECエレクトロニクス | 14 |
日本IBM | 12 |
東京工業大学 | 12 |
セイコーエプソン | 11 |
シャープ | 11 |
NTTデータ | 11 |
富士フイルム | 10 |
東北大学 | 10 |
慶應義塾大学 | 10 |
リコー | 10 |
ニコン | 10 |
富士通 | 9 |
東京大学 | 9 |
大阪大学 | 9 |
沖電気工業 | 9 |
大日本印刷 | 8 |
松下電工 | 8 |
三洋電機 | 8 |
本田技研工業 | 7 |
豊橋技術科学大学 | 7 |
日本放送協会 | 7 |
新日鉄ソリューションズ | 7 |
東京農工大学 | 6 |
朝日新聞社 | 6 |
筑波大学 | 6 |
信州大学 | 6 |
エヌ・ティ・ティ ネオメイト | 6 |
農林水産省 | 5 |
日立製作所 | 5 |
日本ペイント | 5 |
奈良先端科学技術大学院大学 | 5 |
東京工科大学 | 5 |
長岡技術科学大学 | 5 |
大日本インキ化学工業 | 5 |
早稲田大学 | 5 |
静岡大学 | 5 |
鹿島建設 | 5 |
九州大学 | 5 |
ブラザー工業 | 5 |
オムロン | 5 |
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア | 5 |
NTTコミュニケーションズ | 5 |
トップは富士通の33+9=42回。
社員数で割ってみると面白いかもしれません。
私と興味の対象が似ている社員の比率が高い可能性があり、
採用してもらいやすくなるかも知れないw
訪問率と株価が高い企業に就活するか…w
(不況の影響をモロに受けていそうなところが多いがw)
ていうか、何気に会社からもチェックするような
ハードコア空たんファンって意外と多いんだなw…m9(´ー`)ノ*1